Local Notams

  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QWULW/IV/BO/AW/000/006/5347N00134W001UAS OPR WI 0.3NM RADIUS OF 534648N 0013425W (LOWER WORTLEY).MAX HGT 400FT AGL. FOR INFO 07595 012108. AR-2026-9052/01.LOWER: SurfaceUPPER: 600 Feet AMSLFROM: 18 Oct 2026 10:00 GMT (11:00 BST) TO: 18 Oct 2026 18:00 GMT (19:00 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QWULW/IV/BO/AW/000/007/5347N00134W001UAS OPR WI 0.3NM RADIUS OF 534631N 0013428W (BEESTON). MAX HGT 400FT AGL. FOR INFO 07595 012108. AR-2026-9051/01.LOWER: SurfaceUPPER: 700 Feet AMSLFROM: 18 Oct 2026 10:00 GMT (11:00 BST) TO: 18 Oct 2026 18:00 GMT (19:00 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QWULW/IV/BO/AW/000/007/5347N00134W001UAS OPR WI 0.2NM RADIUS OF 534647N 0013428W (BEESTON). MAX HGT500FT AGL. FOR INFO 01992 924779. AR-2026-9530/01.LOWER: SurfaceUPPER: 700 Feet AMSLFROM: 18 Oct 2026 07:00 GMT (08:00 BST) TO: 18 Oct 2026 17:00 GMT (18:00 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QWOLW/IV/M/W/000/999/5336N00225W002LASER DISPLAY WI 1NM RADIUS OF 533611N 0022453W (BOLTON). FOR INFO 07973 252483. AR-2026-8913/01.LOWER: SurfaceUPPER: UnlimitedFROM: 17 Oct 2026 15:00 GMT (16:00 BST) TO: 17 Oct 2026 20:00 GMT (21:00 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QWOLW/IV/M/W/000/999/5453N00323W002LASERS, SEARCHLIGHTS WI 1NM RADIUS OF 545242N 0032250W (SILLOTH).FOR INFO 07552 020973. AR-2026-9444/01.LOWER: SurfaceUPPER: UnlimitedFROM: 17 Oct 2026 13:00 GMT (14:00 BST) TO: 17 Oct 2026 22:30 GMT (23:30 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGXX/QWULW/IV/BO/W/000/008/5459N00138W001UAS OPR WI 0.2NM RADIUS OF 545835N 0013731W (LEAZES PARK,NEWCASTLE UPON TYNE). MAX HGT 500FT AGL. FOR INFO 01992 924779.AR-2026-9527/02.LOWER: SurfaceUPPER: 800 Feet AMSLFROM: 17 Oct 2026 10:30 GMT (11:30 BST) TO: 17 Oct 2026 20:30 GMT (21:30 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QRMCA/IV/BO/AW/000/007/5432N00130W007TEMPO RESERVED AREA EGTR495 AND ASSOCIATED TEMPO TRANSPONDERMANDATORY ZONE ACT. AIP SUP 059/2026 REFERS. SPECIAL USE AIRSPACE CROSSING SERVICE VIA TEESSIDE RADAR CH118.855. SPECIAL USE AIRSPACE ACTIVITY INFO SERVICE VIA LONDON INFO 125.475MHZ. FOR INFO CTC 01325 331020.LOWER: SurfaceUPPER: 700 Feet AMSLFROM: 12 Oct 2026 06:39 GMT (07:39 BST) TO: 12 Oct 2026 17:05 GMT (18:05 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGTT/QWCLW/IV/M/W/000/031/5353N00303W002KITE FLYING WI 1NM RADIUS OF 535300N 0030250W (CLEVELEYS). MAXHGT 3000FT AGL. FOR INFO 07867 520530 / 07872 935741.AR-2026-9629/01.LOWER: SurfaceUPPER: 3,100 Feet AMSLFROM: 11 Oct 2026 07:00 GMT (08:00 BST) TO: 13 Oct 2026 18:00 GMT (19:00 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGXX/QWYLW/V/M/W/000/065/5504N00500W999PIPELINE INSPECTION NOTIFICATION PROCEDURE SYSTEM (PINS)WILL TAKE PLACE IN THE FOLLOWING LOW FLYING AREAS - 1, 2, 4, 5, 6, 7N, 7S, 8, 9, 10, 11N, 11S, 12, 18, 19,THAMES VALLEY AVOIDANCE AREA MAX HEIGHT 2000FT AGL. 26/10/068/LFCLOWER: SurfaceUPPER: 6,500 Feet AMSLFROM: 12 Oct 2026 06:00 GMT (07:00 BST) TO: 12 Oct 2026 16:00 GMT (17:00 BST)
  • by Briefing 80093 : 11th Oct 2026 12:00 BST
    EGPX/QRDCA/IV/BO/W/000/230/5530N00035W032THE FOLLOWING DRURIDGE BAY DANGER AREAS ARE ACTIVATED:EGD513A 0930-1100 SFC-FL230EGD513A 1300-1430 SFC-FL230EGD513B 0930-1100 SFC-FL230EGD513B 1300-1430 SFC-FL230EGD513C 0930-1100 SFC-FL100EGD513C 1300-1430 SFC-FL100LOWER: SurfaceUPPER: FL230FROM: 12 Oct 2026 09:30 GMT (10:30 BST) TO: 12 Oct 2026 14:30 GMT (15:30 BST)